ハイグレード
※その他サイズ各種ございます。 販売価格 及び 配送費(据付費) 及び 固定作業費等はお問い合わせ下さい。
| メーカー | 商品イメージ | 品番 | 外寸(mm) | 内寸(mm) | 重さ(kg) | 容量(ℓ) | 定価(税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サガワ | ![]() 厳しい防盗試験を クリア  | GH4 | 幅670 奥630 高1025  | 幅450 奥344 高720  | 600 | 111 | 2,176,900 | 
| サガワ | ![]() 内部よりアンカー止可能  | GA100 | 幅720 奥636 高1000  | 幅520 奥354 高791  | 450 | 146 | 656,700 | 
| クマヒラ | ![]() 一級品の価値あり  | PS-12b | 幅623 奥654 高1165  | 幅376 奥349 高730  | 505 | 122 | 422,400 | 
| サガワ | ![]() 内容積が広い両開き式  | PC275 | 幅1100 奥709 高1750  | 幅940 奥440 高1510  | 700 | 625 | 1,036,200 | 
| サガワ | ![]() オフィスに絶対おすすめ  | PC90 | 幅570 奥602 高900  | 幅410 奥340 高724  | 235 | 101 | 371,800 | 
| サガワ | ![]() 防盗金庫  | GF166T | 幅720 奥681 高1660  | 幅520 奥400 高1444  | 651 | 300 | 1,999,800 | 
| サガワ | ![]() 業界初の指静脈認証式 (スタンダードタイプ にも指静脈認証は あります)  | GAV130 | 幅720 奥773 高1300  | 幅520 奥454 高1061  | 600 | 250 | 1,329,900 | 
| エーコー | ![]() ベースボード取付可能 で耐バール対策OK  | CSG-90 | 幅610 奥630 高750  | 幅450 奥355 高560  | 195 | 90 | 301,400 | 
| キング | ![]() 使いやすさで定評の スーパーダイヤル  | STJ-50SD | 幅515 奥581 高684  | 幅325 奥328 高481  | 180 | 51 | 281,600 | 









